لیست قیمت رطوبت گیر استخری کالورکس CALOREX
نام محصول | مشخصات | قیمت مصرف کننده | تاریخ |
رطوبت گیر استخر کالورکس DH75 | برق مصرفی :2.1 کیلو وات - قابلیت تجهیز به سیستم LPH (گرمایشی) - میزان رطوبت گیری 3.6 لیتر در ساعت - حداکثر دبی هوای عبوری : 1180 متر مکعب در ساعت | تماس بگیرید | 98 |
رطوبت گیر استخر کالورکس مدل DH44 | برق مصرفی :0.51 کیلو وات - قابلیت تجهیز به سیستم LPH (گرمایشی) - میزان رطوبت گیری 2 لیتر در ساعت - حداکثر دبی هوای عبوری : 440 متر مکعب در ساعت | تماس بگیرید | 98 |
رطوبت گیر استخر کالورکس مدل DH55 | برق مصرفی :1.2کیلو وات - قابلیت تجهیز به سیستم LPH (گرمایشی) - میزان رطوبت گیری 2.5 لیتر در ساعت - حداکثر دبی هوای عبوری : 740 متر مکعب در ساعت | تماس بگیرید | 98 |
رطوبت گیر استخر کالورکس مدل DH66 | برق مصرفی :0.98کیلو وات - قابلیت تجهیز به سیستم LPH (گرمایشی) - میزان رطوبت گیری 3 لیتر در ساعت - حداکثر دبی هوای عبوری : 740 متر مکعب در ساعت | تماس بگیرید | 98 |
رطوبت گیر استخر کالورکس مدل DH110 | برق مصرفی :2.1کیلو وات - قابلیت تجهیز به سیستم LPH (گرمایشی) - میزان رطوبت گیری 4.5 لیتر در ساعت - حداکثر دبی هوای عبوری : 1180 متر مکعب در ساعت | تماس بگیرید | 98 |
رطوبت گیر استخر کالورکس مدل DH33 | برق مصرفی :0.75کیلو وات - قابلیت تجهیز به سیستم LPH (گرمایشی) - میزان رطوبت گیری 1.25 لیتر در ساعت - حداکثر دبی هوای عبوری : 440 متر مکعب در ساعت | تماس بگیرید | 98 |
فروشگاه اینترنتی سالم صنعت جهت راهنمایی شما جهت خرید انواع قطعات صنعتی ، عایق ها، سیستم های تصفیه، سیستم های گرمایش و سرمایش و لوازم استخر همواره آماده خدمت می باشد. محصول مورد نظر را میتوانید در محل مربوطه تحویل بگیرید.
مجموعه سالم صنعت با هدف تامین و تجهیز واحد های صنعتی، ادارات ، کارخانجات (در زمینه های آب، گاز، بخار، لوازم مشعل و ابزار دقیق) فعالیت می کند و مفتخریم که در این زمینه خدمات موثری را به اشخاص و شرکت ها ارائه نمائیم.
مجموعه سالم صنعت مفتخر است تمامی اجناس و ملزومات مورد نیاز تاسیسات سرمایشی و گرمایشی و تجهیزات آشپزخانه و شیرآلات صنعتی و خانگی مجتمع های تجاری، مسکونی، منزل و محل کار شمارا با قیمت درب کارخانه تحویل شما دهد.
«اجناس اصل و اورجینال با بهترین کیفیت و گارانتی معتبر»
«در وب سایت سالم صنعت»